| FALL 2005 | OFFICIAL WITHDRAWAL DATE | PERCENT OF CHARGES REFUNDED |
|---|---|---|
| Week 1 | August 22 - August 27 | 100% |
| Week 2 | August 28 - September 3 | 95% |
| Week 3 | September 4 - September 10 | 85% |
| Week 4 | September 1 - September 17 | 80% |
| Week 5 | September 18 - September 24 | 75% |
| Week 6 | September 25 - October 1 | 70% |
| Week 7 | October 2 - October 8 | 60% |
| Week 8 | October 9 - October 15 | 55% |
| Week 9 | October 16 - October 22 | 50% |
| Week 10 | October 23 - October 29 | 45% |
| SPRING 2006 | OFFICIAL WITHDRAWAL DATE | PERCENT OF CHARGES REFUNDED |
|---|---|---|
| Week 1 | January 9 - January 14 | 100% |
| Week 2 | January 15 - January 21 | 95% |
| Week 3 | January 22 - January 28 | 85% |
| Week 4 | January 29 - February 4 | 80% |
| Week 5 | February 5 - February 11 | 75% |
| Week 6 | February 12 - February 18 | 70% |
| Week 7 | February 19 - February 25 | 60% |
| Week 8 | February 26 - March 3 | 55% |
| SPRING BREAK | March 4 - March 11 | |
| Week 9 | March 12 - March 18 | 50% |
| Week 10 | March 19 - March 25 | 40% |
[ Student Accounts Home Page ]
This page last modified by student.accounts@vanderbilt.edu on
May 6, 2005.